Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3190 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 798 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2418 0,00%
4 PENSIUNAN 54 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 20 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 96 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 112 0,00%
13 KONSTRUKSI 6 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2284 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 15 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2772 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00%
30 TUKANG JAHIT 27 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,00%
64 DOSEN 4 0,00%
65 GURU 97 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 9 0,00%
73 BIDAN 9 0,00%
74 PERAWAT 8 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 46 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 263 0,00%
85 PERANGKAT DESA 13 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 491 0,00%
89 LAINNYA 5 0,00%
JUMLAH 12797 0,00%
BELUM MENGISI 154 0,00%
TOTAL 12951 0,00%

Peta Desa

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Pemdes Jepang Kembali Menyelenggarakan Giat Lelang
Waktu:26 Juli 2023 08:30:00
Lokasi:Aula Desa Jepang
Koordinator:

Galeri

Aparatur Desa

Back Next

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Suryo Kusumo, Jepang 59381
Desa :Jepang
Kecamatan:Mejobo
Kabupaten:Kudus
Kodepos:59381
Telepon:085926316516
Email:jepang@kuduskab.go.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:83
Kemarin:80
Total:51.815
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.218.156.35
Browser:Mozilla 5.0

APBD Desa

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,001,200,000Rp. 2,001,200,000
100%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 500,000Rp. 500,000
100%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 800,000Rp. 800,000
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 200,000Rp. 200,000
100%

Hasil Aset Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,000,000Rp. 1,000,000
100%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,000,000,000Rp. 2,000,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 500,000Rp. 500,000
100%