Data Statistik

Data Statistik Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JEPANG DK PENDEM WETAN 0 0 0 0
1 RW 10 0 0 0 0
1 RT 6 0 0 0 0
2 Dusun PK JEPANG 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
3 Dusun PENDEM WETAN 0 0 0 0
1 RW 10 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 6 0 0 0 0
2 RW 11 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
4 Dusun PENDEM KULON 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
2 RW 10 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
3 RW 6 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
4 RW 7 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
5 RW 8 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
6 RW 9 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
5 Dusun PENDEM KULON 0 0 0 0
1 RW 7 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
6 Dusun PENDEM 0 0 0 0
1 RW 8 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
7 Dusun PEMDEM KULON 0 0 0 0
1 RW 7 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
8 Dusun PEDEM KULON 0 0 0 0
1 RW 7 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
9 Dusun JEPANG PENDEM WETAN 0 0 0 0
1 RW 10 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
10 Dusun 0 0 0 0
11 Dusun JEPANG 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
2 RW 10 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
3 RW 11 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
4 RW 12 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
7 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
8 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
9 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
10 RW 7 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
11 RW 8 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
12 RW 9 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
12 Dusun DK. PENDEM KULON 0 0 0 0
1 RW 7 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
13 Dusun DK PENDEN WETAN 0 0 0 0
1 RW 11 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
14 Dusun DK PENDEM WETAN 0 0 0 0
1 RW 10 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 4 0 0 0 0
4 RT 5 0 0 0 0
5 RT 6 0 0 0 0
2 RW 11 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RW 12 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
15 Dusun DK PENDEM KULON 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RW 7 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
3 RW 8 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
4 RW 9 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
16 Dusun DK JEPANG 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
2 RW 11 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
3 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 4 0 0 0 0
4 RT 5 0 0 0 0
4 RW 3 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
5 RW 4 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
6 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
7 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
8 RW 7 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
17 Dusun DK JEPAMG 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 5 0 0 0 0
0 0 0 0

Peta Desa

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Pemdes Jepang Kembali Menyelenggarakan Giat Lelang
Waktu:26 Juli 2023 08:30:00
Lokasi:Aula Desa Jepang
Koordinator:

Galeri

Aparatur Desa

Back Next

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Suryo Kusumo, Jepang 59381
Desa :Jepang
Kecamatan:Mejobo
Kabupaten:Kudus
Kodepos:59381
Telepon:085926316516
Email:jepang@kuduskab.go.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:56
Kemarin:130
Total:52.993
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.189.32.162
Browser:Mozilla 5.0

APBD Desa

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,001,200,000Rp. 2,001,200,000
100%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 500,000Rp. 500,000
100%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 800,000Rp. 800,000
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 200,000Rp. 200,000
100%

Hasil Aset Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,000,000Rp. 1,000,000
100%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,000,000,000Rp. 2,000,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 500,000Rp. 500,000
100%